ふるさとキング
ふるさと納税をすると税金が控除されるっていうじゃろ?一体どれくらい控除されるんじゃ?
執事
控除される金額は利用者の年収や家族構成によって変わってきます!
控除額の計算方法
ふるさとキング
どうやって控除額は決まってるんだ?
執事
控除額の計算方法を紹介します!
所得税からの控除
(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
住民税からの控除(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除(特例分)
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)
住民税からの控除(特例分)
(住民税所得割額)×20%
全額控除されるふるさと納税額
執事
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税と個人住民税から控除されるふるさと納税額の目安ですよ!
ふるさとキング
収入と家族構成別に書いてある!これなら分かりやすいぞぃ!
独身or共働き
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 全額控除されるふるさと納税額(年間上限) |
300万円 | 28,000円 |
350万円 | 34,000円 |
400万円 | 42,000円 |
450万円 | 52,000円 |
500万円 | 61,000円 |
550万円 | 69,000円 |
600万円 | 77,000円 |
650万円 | 97,000円 |
700万円 | 108,000円 |
750万円 | 118,000円 |
800万円 | 129,000円 |
850万円 | 140,000円 |
900万円 | 151,000円 |
950万円 | 163,000円 |
1000万円 | 176,000円 |
1100万円 | 213,000円 |
1200万円 | 242,000円 |
1300万円 | 271,000円 |
1400万円 | 355,000円 |
1500万円 | 389,000円 |
1600万円 | 424,000円 |
1700万円 | 458,000円 |
1800万円 | 493,000円 |
1900万円 | 528,000円 |
2000万円 | 564,000円 |
夫婦or共働き+子1人(高校生)
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 全額控除されるふるさと納税額(年間上限) |
300万円 | 19,000円 |
350万円 | 26,000円 |
400万円 | 33,000円 |
450万円 | 41,000円 |
500万円 | 49,000円 |
550万円 | 60,000円 |
600万円 | 69,000円 |
650万円 | 77,000円 |
700万円 | 86,000円 |
750万円 | 109,000円 |
800万円 | 120,000円 |
850万円 | 131,000円 |
900万円 | 141,000円 |
950万円 | 154,000円 |
1000万円 | 166,000円 |
1100万円 | 194,000円 |
1200万円 | 232,000円 |
1300万円 | 261,000円 |
1400万円 | 343,000円 |
1500万円 | 377,000円 |
1600万円 | 412,000円 |
1700万円 | 446,000円 |
1800万円 | 481,000円 |
1900万円 | 516,000円 |
2000万円 | 552,000円 |
共働き+子1人(大学生)
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 全額控除されるふるさと納税額(年間上限) |
300万円 | 15,000円 |
350万円 | 22,000円 |
400万円 | 29,000円 |
450万円 | 37,000円 |
500万円 | 44,000円 |
550万円 | 57,000円 |
600万円 | 66,000円 |
650万円 | 74,000円 |
700万円 | 83,000円 |
750万円 | 106,000円 |
800万円 | 116,000円 |
850万円 | 127,000円 |
900万円 | 138,000円 |
950万円 | 150,000円 |
1000万円 | 163,000円 |
1100万円 | 191,000円 |
1200万円 | 229,000円 |
1300万円 | 258,000円 |
1400万円 | 339,000円 |
1500万円 | 373,000円 |
1600万円 | 408,000円 |
1700万円 | 442,000円 |
1800万円 | 477,000円 |
1900万円 | 512,000円 |
2000万円 | 548,000円 |
夫婦+子1人(高校生)
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 全額控除されるふるさと納税額(年間上限) |
300万円 | 11,000円 |
350万円 | 18,000円 |
400万円 | 25,000円 |
450万円 | 33,000円 |
500万円 | 40,000円 |
550万円 | 48,000円 |
600万円 | 60,000円 |
650万円 | 68,000円 |
700万円 | 78,000円 |
750万円 | 87,000円 |
800万円 | 110,000円 |
850万円 | 121,000円 |
900万円 | 132,000円 |
950万円 | 144,000円 |
1000万円 | 157,000円 |
1100万円 | 185,000円 |
1200万円 | 222,000円 |
1300万円 | 252,000円 |
1400万円 | 331,000円 |
1500万円 | 366,000円 |
1600万円 | 400,000円 |
1700万円 | 435,000円 |
1800万円 | 469,000円 |
1900万円 | 505,000円 |
2000万円 | 540,000円 |
共働き+子2人(大学生と高校生)
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 全額控除されるふるさと納税額(年間上限) |
300万円 | 7,000円 |
350万円 | 13,000円 |
400万円 | 21,000円 |
450万円 | 28,000円 |
500万円 | 36,000円 |
550万円 | 44,000円 |
600万円 | 57,000円 |
650万円 | 65,000円 |
700万円 | 75,000円 |
750万円 | 84,000円 |
800万円 | 107,000円 |
850万円 | 118,000円 |
900万円 | 128,000円 |
950万円 | 141,000円 |
1000万円 | 153,000円 |
1100万円 | 181,000円 |
1200万円 | 219,000円 |
1300万円 | 248,000円 |
1400万円 | 277,000円 |
1500万円 | 361,000円 |
1600万円 | 396,000円 |
1700万円 | 430,000円 |
1800万円 | 465,000円 |
1900万円 | 500,000円 |
2000万円 | 536,000円 |
夫婦+子2人(大学生と高校生)
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 全額控除されるふるさと納税額(年間上限) |
300万円 | – |
350万円 | 5,000円 |
400万円 | 12,000円 |
450万円 | 20,000円 |
500万円 | 28,000円 |
550万円 | 35,000円 |
600万円 | 43,000円 |
650万円 | 53,000円 |
700万円 | 66,000円 |
750万円 | 76,000円 |
800万円 | 85,000円 |
850万円 | 108,000円 |
900万円 | 119,000円 |
950万円 | 131,000円 |
1000万円 | 144,000円 |
1100万円 | 172,000円 |
1200万円 | 200,000円 |
1300万円 | 238,000円 |
1400万円 | 267,000円 |
1500万円 | 350,000円 |
1600万円 | 384,000円 |
1700万円 | 419,000円 |
1800万円 | 453,000円 |
1900万円 | 489,000円 |
2000万円 | 524,000円 |
コメント